第78回(2024年)
ピアノ部門
小学校の部
1位 | 井上 怜音 | 北海道・北海道札幌市立幌西小学校6年 |
---|---|---|
2位 | 井本 在樹 | 東京・千葉県市原市立ちはら台桜小学校6年 |
3位 | 高宮 奈月 | 東京・神奈川県横浜市立矢部小学校6年 |
髙田 眞太郎 | 北海道・北海道教育大学附属函館小学校6年 | |
横浜市民賞 | 髙田 眞太郎 | 北海道・北海道教育大学附属函館小学校6年 |
中学校の部
1位 | 中山 裕稀 | 大阪・兵庫県神戸市立太山寺中学校3年 |
---|---|---|
2位 | 清木 悠矢 | 北九州・山口県下松市立末武中学校3年 |
3位 | 中山 まどか | 大阪・兵庫県芦屋市立山手中学校2年 |
横浜市民賞 | 中山 裕稀 | 大阪・兵庫県神戸市立太山寺中学校3年 |
高校の部
1位 | 原田 佐和子 | 東京・桐朋女子高等学校音楽科2年 |
---|---|---|
2位 | 角谷 春奈 | 名古屋・愛知県立明和高等学校2年 |
3位 | 安藤 りこ | 北九州・桐朋女子高等学校音楽科2年 |
今井 奏絵 | 東京・桐朋女子高等学校音楽科1年 | |
横浜市民賞 | 原田 佐和子 | 東京・桐朋女子高等学校音楽科2年 |
バイオリン部門
小学校の部
1位 | 栗原 澄 | 名古屋・愛知県みよし市立黒笹小学校4年 |
---|---|---|
2位 | 松島 菫子 | 東京・慶應義塾横浜初等部4年 |
3位 | 出口 結唯 | 北九州・熊本県菊陽町立菊陽西小学校6年 |
横浜市民賞 | 栗原 澄 | 名古屋・愛知県みよし市立黒笹小学校4年 |
中学校の部
1位 | 西尾 美香 | 東京・東京都新宿区立新宿西戸山中学校3年 |
---|---|---|
2位 | 立野 心瑚 | 東京・東京都江戸川区立葛西第三中学校3年 |
3位 | 濱田 理誉 | 北九州・明治学園中学校2年 |
横浜市民賞 | 立野 心瑚 | 東京・東京都江戸川区立葛西第三中学校3年 |
高校の部
1位 | 後藤 苺瑚 | 東京・新潟県立長岡高等学校1年 |
---|---|---|
2位 | 伊藤 柚葉 | 大阪・高槻高等学校2年 |
3位 | 加藤 充愉 | 名古屋・愛知県名古屋市立菊里高等学校2年 |
横浜市民賞 | 伊藤 柚葉 | 大阪・高槻高等学校2年 |
声楽部門
高校の部
1位 | 鈴木 心毬 | 北九州・大分県立芸術緑丘高等学校2年 |
---|---|---|
2位 | 河野 澪 | 北九州・宮崎県立宮崎西高等学校2年 |
3位 | 髙松 正風 | 大阪・岡山県立岡山城東高等学校3年 |
横浜市民賞 | 菅野 晴斗 | 名古屋・愛知県立明和高等学校3年 |
大学の部
1位 | 樋口 亮太 | 大阪・大阪音楽大学大学院2年 |
---|---|---|
2位 | 田嶋 未歩 | 東京・東京藝術大学大学院1年 |
3位 | 前田 光稀 | 北九州・大分県立芸術文化短期大学2年 |
横浜市民賞 | 樋口 亮太 | 大阪・大阪音楽大学大学院2年 |
フルート部門
中学校の部
1位 | 入海 湖々 | 大阪・岡山大学教育学部附属中学校3年 |
---|---|---|
2位 | 榊原 優菜 | 名古屋・愛知県名古屋市立東陵中学校2年 |
杉山 夏輝 | 東京・神奈川県横浜市立あざみ野中学校2年 | |
3位 | 久保 成美 | 北九州・宮崎県宮崎市立大淀中学校3年 |
森下 輝星 | 大阪・PLC Sydney1年 | |
横浜市民賞 | 入海 湖々 | 大阪・岡山大学教育学部附属中学校3年 |
高校の部
1位 | 河合 美波 | 大阪・兵庫県立西宮高等学校3年 |
---|---|---|
2位 | 長谷川 釉己 | 東京・浜松学芸高等学校2年 |
3位 | 井本 真尋 | 大阪・京都府京都市立京都堀川音楽高等学校2年 |
横浜市民賞 | 長谷川 釉己 | 東京・浜松学芸高等学校2年 |
チェロ部門
高校の部
1位 | 池田 虎之介 | 東京・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校1年 |
---|---|---|
2位 | 相原 一誠 | 東京・桐朋女子高等学校音楽科3年 |
3位 | 渡邉 伶音 | 東京・桐朋女子高等学校音楽科1年 |
横浜市民賞 | 渡邉 伶音 | 東京・桐朋女子高等学校音楽科1年 |
大学の部
1位 | 宮之原 陽太 | 東京・桐朋学園大学4年 |
---|---|---|
2位 | 栗尾 咲花 | 東京・東京藝術大学1年 |
3位 | 野﨑 稜冬 | 東京・桐朋学園大学ソリスト・ディプロマ・コース1年 |
横浜市民賞 | 宮之原 陽太 | 東京・桐朋学園大学4年 |
第77回(2023年)
ピアノ部門
小学校の部
1位 | 平田 陽人 | 東京・神奈川県横浜市立下永谷小学校6年 |
---|---|---|
2位 | 永吉 友亮 | 東京・東京都中央区立佃島小学校6年 |
3位 | 二條 香怜 | 東京・東京都世田谷区立山崎小学校6年 |
横浜市民賞 | 平田 陽人 | 東京・神奈川県横浜市立下永谷小学校6年 |
中学校の部
1位 | 田口 尊啓 | 名古屋・岐阜県岐阜市立長森中学校1年 |
---|---|---|
2位 | 長谷川 祐音 | 大阪・兵庫県西宮市立今津中学校2年 |
3位 | 根本 壯一郎 | 北海道・北海道札幌市立中央中学校2年 |
横浜市民賞 | 長谷川 祐音 | 大阪・兵庫県西宮市立今津中学校2年 |
高校の部
1位 | 辻倉 瑳禮 | 大阪・兵庫県立西宮高等学校3年 |
---|---|---|
2位 | 川上 莉々愛 | 東京・桐朋女子高等学校音楽科3年 |
3位 | 菅原 琉聖 | 北海道・北海道岩見沢西高等学校3年 |
横浜市民賞 | 菅原 琉聖 | 北海道・北海道岩見沢西高等学校3年 |
バイオリン部門
小学校の部
1位 | ドゥアラ・アディ | 東京・The British School in Tokyo5年 |
---|---|---|
2位 | 片本 淳之介 | 名古屋・愛知県名古屋市立汐路小学校4年 |
3位 | 小出 岳悠 | 東京・長野県千曲市立東小学校6年 |
横浜市民賞 | ドゥアラ・アディ | 東京・The British School in Tokyo5年 |
中学校の部
1位 | 中谷 哲太朗 | 東京・横浜国立大学教育学部附属鎌倉中学校3年 |
---|---|---|
2位 | 篠﨑 千響 | 東京・茨城県水戸市立石川中学校1年 |
3位 | 立野 心瑚 | 東京・東京都江戸川区立葛西第三中学校2年 |
横浜市民賞 | 篠﨑 千響 | 東京・茨城県水戸市立石川中学校1年 |
高校の部
1位 | 中村 僚太 | 東京・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校3年 |
---|---|---|
2位 | 山本 遥花 | 東京・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校2年 |
3位 | 大屋 響 | 大阪・相愛高等学校1年 |
横浜市民賞 | 江畠 篤也 | 東京・暁星高等学校1年 |
声楽部門
高校の部
1位 | 門脇 早紀 | 大阪・島根県立松江北高等学校3年 |
---|---|---|
2位 | 山田 遇己 | 大阪・大阪府立夕陽丘高等学校3年 |
3位 | 堀 花音 | 北九州・熊本県熊本市立必由館高等学校3年 |
横浜市民賞 | 堀 花音 | 北九州・熊本県熊本市立必由館高等学校3年 |
大学の部
1位 | 白川 憂里亜 | 東京・東京藝術大学大学院1年 |
---|---|---|
2位 | 加藤 楓 | 東京・桐朋学園大学大学院2年 |
奥村 心太郎 | 名古屋・愛知県立芸術大学大学院2年 | |
3位 | 大上 紗里奈 | 大阪・大阪音楽大学音楽専攻科 |
樋口 亮太 | 大阪・大阪音楽大学大学院1年 | |
横浜市民賞 | 白川 憂里亜 | 東京・東京藝術大学大学院1年 |
フルート部門
中学校の部
1位 | 八木田 心暖 | 名古屋・愛知県春日井市立柏原中学校3年 |
---|---|---|
2位 | 對馬 杏 | 東京・東京都西東京市立田無第二中学校3年 |
3位 | 山下谷 みどり | 大阪・石川県加賀市立山代中学校3年 |
横浜市民賞 | 八木田 心暖 | 名古屋・愛知県春日井市立柏原中学校3年 |
高校の部
1位 | 小池 優華 | 東京・東京音楽大学付属高等学校1年 |
---|---|---|
森 美月 | 大阪・NHK学園高等学校3年 | |
2位 | 石原 葵加 | 名古屋・愛知県立明和高等学校3年 |
3位 | 小林 寧音 | 東京・東京音楽大学付属高等学校3年 |
横浜市民賞 | 宮﨑 俊輔 | 東京・埼玉栄高等学校2年 |
チェロ部門
高校の部
1位 | 村上 真璃南 | 大阪・相愛高等学校2年 |
---|---|---|
2位 | 東川 幹太 | 東京・桐朋女子高等学校音楽科2年 |
3位 | 島宗 楽 | 東京・東京音楽大学付属高等学校3年 |
横浜市民賞 | 村上 真璃南 | 大阪・相愛高等学校2年 |
大学の部
1位 | 河田 実聖 | 東京・桐朋学園大学2年 |
---|---|---|
2位 | 瀬戸 真愛 | 東京・桐朋学園大学ソリスト・ディプロマ・コース1年 |
3位 | 松村 かのん | 東京・東京藝術大学1年 |
横浜市民賞 | 澤野 令 | 東京・桐朋学園大学カレッジ・ディプロマ・コース2年 |
第76回(2022年)
ピアノ部門
小学校の部
1位 | 中山 まどか | 大阪・兵庫県芦屋市立岩園小学校6年 |
---|---|---|
2位 | 浅野 良輔 | 東京・東京都八王子市立松木小学校6年 |
3位 | 小林 直史 | 名古屋・愛知県豊橋市立大村小学校5年 |
横浜市民賞 | 平瀬 颯蘭 | 北海道・秩父別町立秩父別小学校6年 |
中学校の部
1位 | 深津 天馬 | 東京・千葉渋谷教育学園幕張中学校3年 |
---|---|---|
2位 | 澤田 幸希 | 北海道・札幌市立琴似中学校2年 |
3位 | 室崎 恵太朗 | 名古屋・愛知県東郷町立春木中学校1年 |
横浜市民賞 | 室崎 恵太朗 | 名古屋・愛知県東郷町立春木中学校1年 |
高校の部
1位 | 鈴木 凛 | 東京・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校3年 |
---|---|---|
2位 | 森 淳朗 | 北海道・北海道札幌南高等学校1年 |
3位 | 柴田 陽人 | 東京・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校2年 |
横浜市民賞 | 森 淳朗 | 北海道・北海道札幌南高等学校1年 |
バイオリン部門
小学校の部
1位 | 米井 咲絢 | 東京・東京都江東区立元加賀小学校6年 |
---|---|---|
2位 | 石田 和奏 | 名古屋・愛知県豊田市立浄水小学校4年 |
3位 | 松岡 実咲綺 | 大阪・大阪市立新高小学校5年 |
大久保 瑞穂 | 北九州・福岡県福津市立福間南小学校5年 | |
横浜市民賞 | 廣川 心海 | 東京・白百合学園小学校5年 |
中学校の部
1位 | 的場 桃 | 東京・東京青山学院中等部3年 |
---|---|---|
2位 | 富樫 音葉 | 大阪・大阪府高槻市立第四中学校1年 |
3位 | 中谷 哲太朗 | 東京・横浜国立大学教育学部附属鎌倉中学校2年 |
横浜市民賞 | 富樫 音葉 | 大阪・大阪府高槻市立第四中学校1年 |
高校の部
1位 | 伊東 咲耶 | 東京・東京早稲田実業学校高等部3年 |
---|---|---|
2位 | 渡邉 響 | 東京・東京音楽大学付属高等学校3年 |
3位 | 立野 華凛 | 東京・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校3年 |
横浜市民賞 | 伊藤 澄香 | 名古屋・愛知県立岡崎高等学校2年 |
声楽部門
高校の部
1位 | 中村 心澪 | 大阪・香川県高松市立高松第一高等学校2年 |
---|---|---|
2位 | 門脇 早紀 | 大阪・島根県立松江北高等学校2年 |
3位 | 山田 遇己 | 大阪・大阪府立夕陽丘高等学校2年 |
横浜市民賞 | 横山 凜美 | 北九州・大分県立芸術緑丘高等学校3年 |
大学の部
1位 | 阿部 泰洋 | 東京・東京藝術大学大学院2年 |
---|---|---|
2位 | 山元 三奈 | 東京・東京藝術大学卒業 |
3位 | 小坂 千尋 | 名古屋・愛知県立藝術大学大学院1年 |
横浜市民賞 | 石本 高雅 | 東京・東京藝術大学別科1年 |
フルート部門
中学校の部
1位 | 堀内 心優彩 | 大阪・滋賀県多賀町立多賀中学校1年 |
---|---|---|
2位 | 小池 優華 | 東京・神奈川県相模原市立大野南中学校3年 |
3位 | 松田 実 | 東京・東京晃華学園中学校3年 |
八木田 心暖 | 名古屋・愛知県春日井市立柏原中学校2年 | |
横浜市民賞 | 堀内 心優彩 | 大阪・滋賀県多賀町立多賀中学校1年 |
高校の部
1位 | 岡本 梨奈 | 東京・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校1年 |
---|---|---|
2位 | 豊田 翼 | 北海道・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校1年 |
3位 | 石原 葵加 | 名古屋・愛知県立明和高等学校2年 |
横浜市民賞 | 豊田 翼 | 北海道・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校1年 |
チェロ部門
高校の部
1位 | 藤原 寛太 | 東京・東京音楽大学付属高等学校1年 |
---|---|---|
2位 | 劉 心語 | 東京・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校2年 |
3位 | 丸山 悦未子 | 東京・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校3年 |
横浜市民賞 | 丸山 悦未子 | 東京・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校3年 |
大学の部
1位 | 松本 颯春 | 東京・東京藝術大学3年 |
---|---|---|
2位 | 鈴木 海市 | 東京・東京音楽大学アーティストディプロマ1年 |
3位 | 利倉 央次朗 | 東京・東京音楽大学4年 |
横浜市民賞 | 村松 幸実 | 東京・東京音楽大学大学院1年 |
第75回(2021年)
ピアノ部門
小学校の部
1位 | 佐藤 史悠 | 北海道・北海道教育大学附属札幌小学校6年 |
---|---|---|
2位 | 青野 資龍 | 北海道・札幌市立幌南小学校5年 |
3位 | 大谷 奏介 | 東京・稲城市立若葉台小学校6年 |
中山 まどか | 兵庫・芦屋市立岩園小学校5年 | |
横浜市民賞 | 大谷 奏介 | 東京・稲城市立若葉台小学校6年 |
中学校の部
1位 | 木田 慎太郎 | 北海道・北海道教育大学附属札幌中学校1年 |
---|---|---|
朴 沙彩 | 東京・新宿区立落合中学校3年 | |
2位 | 加藤 皓介 | 東京・杉並区立高井戸中学校3年 |
3位 | 坂下 幸太郎 | 石川・内灘町立内灘中学校1年 |
横浜市民賞 | 加藤 皓介 | 東京・杉並区立高井戸中学校3年 |
高校の部
1位 | 大山 桃暖 | 大阪・大阪学芸高等学校1年 |
---|---|---|
2位 | 岩本 七音 | 北海道・市立札幌旭丘高等学校2年 |
3位 | 中山 結菜 | 東京・桐朋女子高等学校音楽科3年 |
横浜市民賞 | 大山 桃暖 | 大阪・大阪学芸高等学校1年 |
バイオリン部門
小学校の部
1位 | 富樫 音葉 | 大阪・高槻市立赤大路小学校6年 |
---|---|---|
2位 | 篠﨑 千響 | 茨城・茨城大学教育学部附属小学校5年 |
3位 | 井川 真衣 | 京都・京田辺市立桃園小学校5年 |
横浜市民賞 | 井川 真衣 | 京都・京田辺市立桃園小学校5年 |
中学校の部
1位 | 中原 梨衣紗 | 愛知・愛知教育大学附属岡崎中学校1年 |
---|---|---|
2位 | 松木 翔太郎 | 東京・暁星中学校2年 |
3位 | 的場 桃 | 東京・青山学院中等部2年 |
横浜市民賞 | 中原 梨衣紗 | 愛知・愛知教育大学附属岡崎中学校1年 |
高校の部
1位 | 金子 芽以 | 東京・都立西高等学校1年 |
---|---|---|
2位 | 大久保 瑠名 | 東京・桐朋学園大学音楽学部ソリスト・ディプロマ・コース1年 |
3位 | 清原 百合乃 | 大分・県立別府鶴見丘高等学校2年 |
横浜市民賞 | 西岡 舞桜 | 大阪・帝塚山学院泉ヶ丘高等学校1年 |
声楽部門
高校の部
1位 | 板戸 耀央 | 神奈川・桐光学園高等学校3年 |
---|---|---|
2位 | 醍醐 佑海 | 東京・都立総合芸術高等学校3年 |
原野 颯琴 | 大阪・府立夕陽丘高等学校2年 | |
3位 | 山田 遇己 | 大阪・府立夕陽丘高等学校1年 |
横浜市民賞 | 山田 遇己 | 大阪・府立夕陽丘高等学校1年 |
大学の部
1位 | 上村 誠一 | 東京・国立音楽大学大学院1年 |
---|---|---|
2位 | 冨永 春菜 | 東京・東京藝術大学4年 |
3位 | 小川 美羽 | 東京・東京藝術大学大学院1年 |
横浜市民賞 | 冨永 春菜 | 東京・東京藝術大学4年 |
フルート部門
中学校の部
1位 | 豊田 翼 | 北海道・芽室町立芽室中学校3年 |
---|---|---|
2位 | 小池 優華 | 神奈川・相模原市立大野南中学校2年 |
3位 | 石本 真子 | 徳島・徳島市八万中学校2年 |
横浜市民賞 | 豊田 翼 | 北海道・芽室町立芽室中学校3年 |
高校の部
1位 | 鈴木 義了 | 東京・獨協高等学校3年 |
---|---|---|
2位 | 石原 葵加 | 愛知・県立明和高等学校1年 |
3位 | 坂東 麻友子 | 徳島・県立城ノ内高等学校2年 |
横浜市民賞 | 永留 泰斗 | 東京・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校2年 |
チェロ部門
高校の部
1位 | 西田 翔 | 東京・桐朋女子高等学校音楽科2年 |
---|---|---|
2位 | 柴垣 匠汰 | 長野・松本深志高等学校1年 |
3位 | 八木 雪舟 | 東京・桐朋女子高等学校音楽科3年 |
横浜市民賞 | 西田 翔 | 東京・桐朋女子高等学校音楽科2年 |
大学の部
1位 | 井上 帆乃香 | 京都・京都市立芸術大学2年 |
---|---|---|
2位 | 松谷 壮一郎 | 東京・東京藝術大学2年 |
3位 | 中山 遥歌 | 東京・桐朋学園大学3年 |
横浜市民賞 | 松谷 壮一郎 | 東京・東京藝術大学2年 |
第74回(2020年)
ピアノ部門
小学校の部
1位 | 長谷川祐音 | 兵庫・西宮市立用海小学校5年 |
---|---|---|
2位 | 室崎恵太朗 | 愛知・東郷町立音貝小学校5年 |
3位 | 山下優里奈 | 東京・清瀬市立清瀬第八小学校6年 |
横浜市民賞 | 山下優里奈 | 東京・清瀬市立清瀬第八小学校6年 |
中学校の部
1位 | 原田 怜 | 神奈川・大和市立渋谷中学校3年 |
---|---|---|
2位 | 角谷春奈 | 愛知・碧南市立南中学校1年 |
3位 | 田中心優 | 大阪・河内長野市立美加の台中学校2年 |
横浜市民賞 | 堀口拓馬 | 三重・伊勢市立港中学校3年 |
高校の部
1位 | 後藤美優 | 愛知・名古屋市立菊里高等学校1年 |
---|---|---|
2位 | 国本奈々 | 山口・県立長府高等学校1年 |
3位 | 阿部小百合 | 東京・桐朋女子高等学校音楽科3年 |
横浜市民賞 | 岩間優希 | 東京・東京音楽大学付属高等学校2年 |
バイオリン部門
小学校の部
1位 | 富樫美玲 | 大阪・高槻市立赤大路小学校5年 |
---|---|---|
2位 | 後藤苺瑚 | 新潟・新潟大学附属長岡小学校6年 |
濱田理誉 | 福岡・明治学園小学校4年 | |
富樫音葉 | 大阪・高槻市立赤大路小学校5年 | |
3位 | 今飯田佳乃 | 愛知・名古屋市立比良小学校5年 |
横浜市民賞 | 濱田理誉 | 福岡・明治学園小学校4年 |
中学校の部
1位 | 若生麻理奈 | 神奈川・川崎市立宮内中学校1年 |
---|---|---|
2位 | 荻原緋奈乃 | 東京・文京区立第六中学校1年 |
3位 | 荒川桐真 | 東京・東京学芸大学附属小金井中学校2年 |
横浜市民賞 | 渡辺奏子 | 東京・東洋英和女学院中学部2年 |
高校の部
1位 | 木立寛人 | 東京・桐朋女子高等学校音楽科3年 |
---|---|---|
2位 | 兼子竜太朗 | 東京・桐朋女子高等学校音楽科1年 |
福場桜子 | 愛知・県立明和高等学校3年 | |
3位 | 大久保薫子 | 東京・東京藝術大学音楽学部附属音楽高校2年 |
横浜市民賞 | 大山弘翔 | 東京・筑波大学附属駒場高等学校1年 |
声楽部門
高校の部
1位 | 柏原 雅 | 兵庫・県立西宮高等学校3年 |
---|---|---|
2位 | 加野喬大 | 神奈川・桐光学園高等学校3年 |
3位 | 三浦海倭 | 香川・高松第一高等学校3年 |
横浜市民賞 | 柏原 雅 | 兵庫・県立西宮高等学校3年 |
大学の部
1位 | 野口真瑚 | 大阪・大阪音楽大学大学院1年 |
---|---|---|
2位 | 渡邊美沙季 | 東京・東京藝術大学大学院1年 |
3位 | 大附仁美 | 東京・東京音楽大学大学院1年 |
溝口万莉 | 愛知・県立芸術大学大学院2年 | |
横浜市民賞 | 野口真瑚 | 大阪・大阪音楽大学大学院1年 |
フルート部門
中学校の部
1位 | 岡本梨奈 | 岩手・北上市立上野中学校2年 |
---|---|---|
2位 | 髙須 蘭 | 静岡・静岡市立東豊田中学校3年 |
3位 | 河合美波 | 兵庫・三田市立狭間中学校2年 |
横浜市民賞 | 岡本梨奈 | 岩手・北上市立上野中学校2年 |
高校の部
1位 | 村上小夏 | 東京・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校2年 |
---|---|---|
2位 | 山本涼音 | 香川・高松第一高等学校1年 |
3位 | 成川結衣 | 東京・国立音楽大学附属高等学校3年 |
横浜市民賞 | 成川結衣 | 東京・国立音楽大学附属高等学校3年 |
チェロ部門
高校の部
1位 | 佐藤 響 | 東京・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校2年 |
---|---|---|
2位 | 西田 翔 | 東京・桐朋女子高等学校音楽科1年 |
3位 | 八木雪舟 | 東京・桐朋女子高等学校音楽科2年 |
横浜市民賞 | 西田 翔 | 東京・桐朋女子高等学校音楽科1年 |
大学の部
1位 | 佐藤桂菜 | アメリカ・ジュリアード音楽院2年 |
---|---|---|
2位 | 稲垣真奈 | 東京・東京藝術大学4年 |
3位 | 木村藍圭 | 東京・桐朋学園大学3年 |
横浜市民賞 | 小杉直寛 | 東京・桐朋学園大学カレッジディプロマコース2年 |
第73回(2019年)
ピアノ部門
小学校の部
1位 | 原田佐和子 | 東京・調布市立第三小学校6年 |
---|---|---|
2位 | 山平爽太 | 北海道・札幌市立厚別北小学校6年 |
3位 | 渡邉愛菜 | 埼玉・さいたま市立本太小学校6年 |
益田美音 | 福岡・福岡市立平尾小学校6年 | |
横浜市民賞 | 益田美音 | 福岡・福岡市立平尾小学校6年 |
中学校の部
1位 | 中瀬智哉 | 富山・入善町立入善中学校2年 |
---|---|---|
2位 | 神宮司悠翔 | 神奈川・海老名市立今泉中学校2年 |
3位 | 小野寺拓真 | 北海道・市立札幌開成中等教育学校2年 |
大山桃暖 | 大阪・帝塚山学院泉ヶ丘中学校2年 | |
横浜市民賞 | 髙橋日美 | 福岡・明治学園中学校3年 |
高校の部
1位 | 神原雅治 | 愛知・名古屋市立菊里高等学校2年 |
2位 | 稲積陽菜 | 東京・桐朋女子高等学校音楽科1年 |
米滿希咲来 | 東京・東京音楽大学付属高等学校2年 | |
3位 | 原田明里 | 大阪・府立夕陽丘高等学校2年 |
横浜市民賞 | 袖岡英都 | 京都・京都市立京都堀川音楽高等学校2年 |
バイオリン部門
小学校の部
1位 | 小西真璃花 | 東京・新宿区立津久戸小学校6年 |
---|---|---|
2位 | 松木翔太郎 | 東京・暁星小学校6年 |
3位 | 荻原緋奈乃 | 東京・文京区立誠之小学校6年 |
横浜市民賞 | 松木翔太郎 | 東京・暁星小学校6年 |
中学校の部
1位 | 大岩宝新 | 千葉・流山市立おおたかの森中学校1年 |
---|---|---|
2位 | 五月女 陽 | 東京・学習院女子中等科3年 |
3位 | 大久保瑠名 | 東京・慶應義塾中等部2年 |
兼子竜太朗 | 愛知・豊明市立沓掛中学校3年 | |
横浜市民賞 | 大岩宝新 | 千葉・流山市立おおたかの森中学校1年 |
高校の部
1位 | 首藤主来 | 兵庫・県立西宮高等学校2年 |
---|---|---|
2位 | 窪田隼人 | 大阪・府立夕陽丘高等学校2年 |
3位 | 鈴木夢芽 | 東京・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校1年 |
横浜市民賞 | 佐藤綸花 | 愛知・名古屋市立菊里高等学校2年 |
声楽部門
高校の部
1位 | 老川鈴唄 | 東京・東京音楽大学付属高等学校3年 |
---|---|---|
前田ひより | 愛知・県立明和高等学校3年 | |
2位 | 勝山輝大 | 京都・京都市立京都堀川音楽高等学校3年 |
3位 | 加野喬大 | 神奈川・桐光学園高等学校2年 |
横浜市民賞 | 木山真侍郎 | 大分・大分上野丘高等学校2年 |
大学の部
1位 | 川崎麻衣子 | 神奈川・洗足学園音楽大学大学院2年 |
---|---|---|
2位 | 森田枝小莉 | 東京・武蔵野音楽大学大学院2年 |
3位 | 根岸優至 | 東京・東京大学4年 |
横浜市民賞 | 佐々木涼輔 | 京都・京都市立芸術大学大学院1年 |
フルート部門
中学校の部
1位 | 山本涼音 | 香川・高松市立木太中学校3年 |
---|---|---|
2位 | 坂東麻友子 | 徳島・県立城ノ内中学校3年 |
3位 | 河合美波 | 兵庫・三田市立狭間中学校1年 |
横浜市民賞 | 永留泰斗 | 群馬・伊勢崎市立第二中学校3年 |
高校の部
1位 | 大島快晴 | 京都・京都市立京都堀川音楽高等学校3年 |
---|---|---|
2位 | 成 希蘭 | 兵庫・神戸朝鮮高級学校3年 |
3位 | 織田咲良 | 兵庫・県立西宮高等学校3年 |
横浜市民賞 | 横井茂虎 | 滋賀・県立石山高等学校2年 |
チェロ部門
高校の部
1位 | 山本栞路 | 東京・桐朋女子高等学校音楽科3年 |
---|---|---|
2位 | 渡邊哲丸 | 神奈川・慶應義塾高等学校1年 |
3位 | 松谷壮一郎 | 福井・県立大野高等学校3年 |
井上帆乃香 | 大阪・関西大倉高等学校3年 | |
横浜市民賞 | 渡邊哲丸 | 神奈川・慶應義塾高等学校1年 |
大学の部
1位 | 石井 奏 | 東京・東京藝術大学3年 |
---|---|---|
2位 | 藤森洸一 | 東京・東京藝術大学2年 |
田中里奈 | 東京・桐朋学園大学大学院2年 | |
3位 | 稲垣真奈 | 東京・東京藝術大学3年 |
横浜市民賞 | 石井 奏 | 東京・東京藝術大学3年 |
第72回(2018年)
ピアノ部門
小学校の部
1位 | 加藤皓介 | 東京都・杉並区立高井戸小学校6年 |
---|---|---|
2位 | 角谷春奈 | 愛知県・碧南市立棚尾小学校5年 |
澤田幸希 | 北海道・札幌市立山の手南小学校4年 | |
3位 | 片岡琴佑 | 東京都・江戸川区立鎌田小学校6年 |
市谷紗雪 | 北海道・札幌市立共栄小学校5年 | |
横浜市民賞 | 片岡琴佑 | 東京都・江戸川区立鎌田小学校6年 |
中学校の部
1位 | 国本奈々 | 山口県・下関市立川中中学校2年 |
---|---|---|
2位 | 真鍋響都 | 埼玉県・宮代町立百間中学校1年 |
後藤美優 | 愛知県・豊田市立猿投中学校2年 | |
仁宮花歌 | 東京都・葛飾区立金町中学校1年 | |
3位 | 岩本七音 | 北海道・札幌市立羊丘中学校2年 |
横浜市民賞 | 岩本七音 | 北海道・札幌市立羊丘中学校2年 |
高校の部
1位 | 谷藤 全 | 北海道・函館ラ・サール高等学校1年 |
---|---|---|
須藤帆香 | 愛知県・名古屋市立菊里高等学校2年 | |
2位 | 岸本隆之介 | 北海道・希望学園北嶺高等学校1年 |
3位 | 本多伊織 | 東京都・桐朋女子高等学校音楽科2年 |
横浜市民賞 | 岸本隆之介 | 北海道・希望学園北嶺高等学校1年 |
バイオリン部門
小学校の部
1位 | 中原梨衣紗 | 愛知県・愛知教育大学附属岡崎小学校4年 |
---|---|---|
2位 | 大岩宝新 | 千葉県・流山市立おおたかの森小学校6年 |
3位 | 杉谷歩の佳 | 奈良県・天理小学校5年 |
横浜市民賞 | 大岩宝新 | 千葉県・流山市立おおたかの森小学校6年 |
中学校の部
1位 | 中野りな | 東京都・白百合学園中学校2年 |
---|---|---|
2位 | 竹内鴻史郎 | 東京都・世田谷区立船橋希望中学校1年 |
3位 | 中村僚太 | 東京都・学習院中等科1年 |
横浜市民賞 | 竹内鴻史郎 | 東京都・世田谷区立船橋希望中学校1年 |
高校の部
1位 | 谷本沙綾 | 大阪府・相愛高等学校3年 |
---|---|---|
2位 | 矢吹日和子 | 東京都・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校3年 |
3位 | 岡祐佳里 | 東京都・桐朋女子高等学校音楽科2年 |
横浜市民賞 | 谷本沙綾 | 大阪府・相愛高等学校3年 |
声楽部門
高校の部
1位 | 菅谷茉友 | 千葉県・県立幕張総合高等学校3年 |
---|---|---|
2位 | 梶川なるみ | 埼玉県・県立伊奈学園総合高等学校3年 |
海上玲菜 | 北海道・北海道中標津高等学校3年 | |
3位 | 舛本侑宇利 | 兵庫県・県立宝塚北高等学校3年 |
佐々木凜太 | 静岡県・浜松学芸高等学校3年 | |
横浜市民賞 | 花月真悠子 | 鹿児島県・県立松陽高等学校3年 |
大学の部
1位 | 大髙レナ | 東京都・東京音楽大学2年 |
---|---|---|
