東京大会
予選
【会場】東京オペラシティ リサイタルホール(東京都新宿区西新宿3-20-2)
開催日 | 部門 | 開場 | 開演(予定) | 終演(予定) | 参加者人数 |
8月22日(木) | フルート部門中学校の部 | 12:30 | 13:00 | 14:15 | 14 |
8月23日(金) | フルート部門高校の部 | 09:30 | 10:00 | 15:30 | 41 |
8月24日(土) | ピアノ部門中学校の部 | 09:30 | 10:00 | 15:45 | 35 |
8月25日(日) | ピアノ部門中学校の部 | 09:30 | 10:00 | 15:30 | 34 |
8月26日(月) | バイオリン部門小学校の部 | 12:30 | 13:00 | 16:15 | 28 |
8月27日(火) | バイオリン部門小学校の部 | 12:30 | 13:00 | 16:15 | 28 |
8月28日(水) | ピアノ部門高校の部 | 09:30 | 10:00 | 16:45 | 34 |
8月29日(木) | ピアノ部門高校の部 | 09:30 | 10:00 | 16:45 | 34 |
8月30日(金) | ピアノ部門高校の部 | 09:30 | 10:00 | 16:45 | 34 |
9月4日(水) | 声楽部門高校の部 | 12:30 | 13:00 | 18:15 | 36 |
9月5日(木) | 声楽部門高校の部 | 12:30 | 13:00 | 18:00 | 35 |
9月6日(金) | 声楽部門大学の部 | 09:30 | 10:00 | 18:00 | 44 |
9月7日(土) | ピアノ部門小学校の部 | 09:30 | 10:00 | 14:30 | 38 |
9月8日(日) | ピアノ部門小学校の部 | 09:30 | 10:00 | 14:30 | 38 |
9月11日(水) | バイオリン部門高校の部 | 12:30 | 13:00 | 18:45 | 36 |
9月12日(木) | バイオリン部門高校の部 | 12:30 | 13:00 | 18:45 | 35 |
9月14日(土) | バイオリン部門中学校の部 | 12:30 | 13:00 | 16:15 | 29 |
9月15日(日) | バイオリン部門中学校の部 | 12:30 | 13:00 | 16:15 | 29 |
※入場券は当日券のみ発売
※当日券:全席自由 2,500円
※日程は、やむを得ない理由で変更することがあります。
本選・チェロ部門地区大会
【会場】サントリーホールブルーローズ(東京都港区赤坂1-13-1)
開催日 | 部門 | 開場 | 開演(予定) | 終演(予定) | 参加者人数 |
10月15日(火) |
フルート部門中学校の部 | 12:30 | 13:00 | 14:00 | 7 |
フルート部門高校の部 | 15:30 | 18:30 | 14 | ||
10月16日(水) |
チェロ部門高校の部 | 09:15 | 09:45 | 13:15 | 22 |
チェロ部門大学の部 | 14:30 | 20:30 | 38 | ||
10月17日(木) |
声楽部門高校の部 | 09:30 | 10:00 | 11:45 | 13 |
声楽部門大学の部 | 13:15 | 15:00 | 10 | ||
10月18日(金) |
ピアノ部門高校の部 | 09:30 | 10:00 | 13:15 | 12 |
バイオリン部門高校の部 | 14:30 | 15:00 | 19:00 | 13 | |
10月19日(土) |
ピアノ部門小学校の部 | 09:30 | 10:00 | 13:15 | 15 |
ピアノ部門中学校の部 | 14:30 | 15:00 | 18:00 | 16 | |
10月20日(日) |
バイオリン部門小学校の部 | 09:30 | 10:00 | 13:15 | 16 |
バイオリン部門中学校の部 | 14:30 | 15:00 | 18:45 | 16 |
※入場券:全席自由 2,500円
※前売券はチケットぴあ(Pコード:268‐902)にて発売中
※当日券は開演30分前から当日券売場にて発売予定
※日程は、やむを得ない理由で変更することがあります。
東京大会入賞者表彰式
【開催日】2025年1月25日(土)
【会場】 ベルサール虎ノ門
※表彰式詳細は別途、対象者に通知いたします
【お問い合わせ】
毎日新聞東京本社 事業本部文化事業部(電話:03-3212-0804 平日10時~17時)
大阪大会
予選
【会場】あいおいニッセイ同和損保ザ・フェニックスホール
(大阪市北区西天満4-15-10 あいおいニッセイ同和損保フェニックスタワー内)
開催日 | 部門 | 開場 | 開演(予定) | 終演(予定) | 参加者人数 |
8月30日(金) | バイオリン部門高校の部 | 12:10 | 13:00 | 16:05 | 22 |
8月31日(土) | バイオリン部門中学校の部 | 12:10 | 13:00 | 16:00 | 27 |
9月1日(日) | バイオリン部門小学校の部 | 12:10 | 13:00 | 15:50 | 28 |
9月3日(火) | 声楽部門高校の部 | 9:10 | 10:00 | 18:35 | 55 |
9月4日(水) | 声楽部門高校の部 | ||||
9月5日(木) | 声楽部門大学の部 | 9:10 | 10:00 | 17:30 | 39 |
9月7日(土) | ピアノ部門中学校の部 | 9:10 | 10:00 | 17:10 | 44 |
9月8日(日) | ピアノ部門中学校の部 | ||||
9月15日(日) | ピアノ部門小学校の部 | 9:10 | 10:00 | 15:30 | 40 |
9月16日(月・祝) | ピアノ部門小学校の部 | ||||
9月17日(火) | ピアノ部門高校の部 | 9:10 | 10:00 | 18:00 | 39 |
9月18日(水) | ピアノ部門高校の部 | 9:10 | 10:00 | 18:00 | 39 |
9月21日(土) | フルート部門高校の部 | 9:10 | 10:00 | 16:05 | 42 |
9月22日(日) |
フルート部門中学校の部 | 12:10 | 13:00 | 15:30 | 24 |
フルート部門高校の部 |
※日程は、やむを得ない理由で変更することがあります。
本選
【会場】あいおいニッセイ同和損保ザ・フェニックスホール
(大阪市北区西天満4-15-10 あいおいニッセイ同和損保フェニックスタワー内)
開催日 | 部門 | 開場 | 開演(予定) | 終演(予定) | 参加者人数 |
10月19日(土) |
バイオリン部門小学校の部 | 10:10 | 11:00 | 12:50 | 10 |
バイオリン部門中学校の部 | 13:25 | 13:50 | 15:45 | 9 | |
バイオリン部門高校の部 | 16:20 | 16:45 | 18:00 | 5 | |
10月20日(日) |
ピアノ部門小学校の部 | 9:10 | 10:00 | 11:45 | 9 |
ピアノ部門中学校の部 | 12:20 | 12:45 | 14:00 | 8 | |
ピアノ部門高校の部 | 14:35 | 15:00 | 17:20 | 11 | |
10月21日(月) | フルート部門中学校の部 | 12:10 | 13:00 | 14:25 | 9 |
フルート部門高校の部 | 12:10 | 15:25 | 17:30 | 12 | |
10月22日(火) | 声楽部門高校の部 | 12:10 | 13:00 | 14:50 | 14 |
声楽部門大学の部 | 12:10 | 15:50 | 18:10 | 14 |
※日程は、やむを得ない理由で変更することがあります。
大阪大会入賞者発表演奏会・表彰式
【開催日】2025年1月19日(日)
【会場】あいおいニッセイ同和損保ザ・フェニックスホール
(大阪市北区西天満4-15-10 あいおいニッセイ同和損保フェニックスタワー内)
【お問い合わせ】
毎日新聞大阪本社 大阪事業本部事業部(電話:06-6346-8377 平日10時~17時)
北九州大会
予選
【会場】北九州市立響ホール(北九州市八幡東区平野1-1-1)
開催日 | 部門・部 | 開場 | 開演(予定) | 終演(予定) | 参加者人数 |
---|---|---|---|---|---|
9月14日(土) | ピアノ部門高校の部 | 13:30 | 14:00 | 17:00 | |
9月15日(日) | ピアノ部門小学校の部 | 10:00 | 10:30 | 14:45 | |
9月16日(月・祝) | ピアノ部門中学校の部 | 10:00 | 10:30 | 16:15 | |
9月21日(土) | 声楽部門高校の部 | 12:15 | 12:45 | 15:30 | |
声楽部門大学の部 | 16:00 | 19:00 | |||
9月22日(日・祝) | フルート部門中学校の部 | 9:30 | 10:00 | 10:35 | |
フルート部門高校の部 | 10:50 | 13:10 | |||
バイオリン部門小学校の部 | 13:45 | 14:15 | 14:55 | ||
バイオリン部門中学校の部 | 15:10 | 17:10 | |||
バイオリン部門高校の部 | 17:30 | 18:20 |
※日程は、やむを得ない理由で変更することがあります。
本選
【会場】北九州市立響ホール(北九州市八幡東区平野1-1-1)
開催日 | 部門・部 | 開場 | 開演(予定) | 終演(予定) | 参加者人数 |
---|---|---|---|---|---|
10月18日(金) | 声楽部門高校の部 | 12:30 | 13:00 | 13:50 | |
声楽部門大学の部 | 14:10 | 15:10 | |||
10月19日(土) | フルート部門中学校の部 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | |
フルート部門高校の部 | 10:45 | 12:15 | |||
バイオリン部門小学校の部 | 13:30 | 14:50 | |||
バイオリン部門中学校の部 | 15:10 | 16:15 | |||
バイオリン部門高校の部 | 16:30 | 17:30 | |||
10月20日(日) |
ピアノ部門小学校の部 | 10:00 | 10:30 | 12:25 | |
ピアノ部門中学校の部 | 13:30 | 15:30 | |||
ピアノ部門高校の部 | 16:00 | 17:05 |
※日程は、やむを得ない理由で変更することがあります。
北九州大会受賞記念演奏会・表彰式
【開催日】2025年1月5日(日) 10時半開場・11時開演
アルゲリッチ芸術振興財団賞発表:11時~
バイオリン部門11時10分~・フルート部門13時半~・声楽部門15時~・ピアノ部門16時半~
【会 場】北九州市立響ホール(北九州市八幡東区平野1-1-1)
【入場料】学生2,000円 一般2,200円 全席自由※未就学児の入場不可 当日券もございます。
チケットぴあ(Pコード285-380)ローソンチケット(Lコード83988)で発売中。
【お問い合わせ】
毎日新聞社西部本社事業部(電話:093-511-1119 平日10時~18時)
名古屋大会
予選
【会場】今池ガスホール(名古屋市千種区今池1-8-8 今池ガスビル9F)
開催日 | 部門・部 | 開場 | 開演(予定) | 終演(予定) | 参加者人数 |
---|---|---|---|---|---|
8月31日(土) | ピアノ部門高校の部 | 10:00 | 10:30 | 17:00 | |
9月1日(日) | ピアノ部門小学校の部 | 中止 | |||
ピアノ部門中学校の部 | 中止 | ||||
9月7日(土) | 声楽部門高校の部 | 10:00 | 10:30 | 13:00 | |
声楽部門大学の部 | 14:00 | 17:00 | |||
9月8日(日) |
フルート部門中学校の部 | 9:30 | 10:00 | 10:40 | |
フルート部門高校の部 | 11:00 | 12:40 | |||
9月14日(土) |
バイオリン部門小学校の部 | 10:00 | 10:30 | 11:05 | |
バイオリン部門中学校の部 | 11:20 | 11:45 | |||
バイオリン部門高校の部 | 12:50 | 14:20 |
※台風10号の影響により9月1日のピアノ部門小学校の部、中学校の部は中止し、10月12日の本選に出場していただきます。
※日程は、やむを得ない理由で変更することがあります。
※会場で当日券(お一人2,200円)を販売いたします。
本選
【会場】今池ガスホール(名古屋市千種区今池1-8-8 今池ガスビル9F)
開催日 | 部門・部 | 開場 | 開演(予定) | 終演(予定) | 参加者人数 |
10月12日(土) | ピアノ部門小学校の部 | 9:30 | 10:00 | 14:30 | |
ピアノ部門中学校の部 | 14:45 | 17:45 | |||
ピアノ部門高校の部 | 18:00 | 20:00 | |||
10月13日(日) | フルート部門中学校の部 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | |
フルート部門高校の部 | 11:20 | 12:15 | |||
声楽部門高校の部 | 14:30 | 15:25 | |||
声楽部門大学の部 | 15:50 | 17:30 | |||
10月14日(月・祝) | バイオリン部門小学校の部 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | |
バイオリン部門中学校の部 | 11:15 | 11:50 | |||
バイオリン部門高校の部 | 12:50 | 13:50 |
※日程は、やむを得ない理由で変更することがあります。
※会場で当日券(お一人2,200円)を販売いたします。
名古屋大会入賞者記念演奏会・表彰式
【開催日】2025年1月11日(土)
開場:10時半 開演:11時 終演:17時半予定
第1部:バイオリン部門、フルート部門 第2部:声楽部門、ピアノ部門
【会 場】電気文化会館 ザ・コンサートホール(名古屋市中区栄2-2-5)
【入場料】2,200円(当日券のみ、全席自由、未就学児は入場できません)
【お問い合わせ】
毎日新聞中部本社事業部(電話:052-564-1404 平日10時~17時)
北海道大会
予選
【会場】
ふきのとうホール(札幌市中央区北4条西6丁目3-3)
開催日 | 部門 | 開場 | 開演(予定) | 終演(予定) | 参加者人数 |
9月14日(土) | ピアノ部門 小学校の部 | 10:00 | 10:30 | 14:10 | |
ピアノ部門 高校の部 | 14:40 | 17:05 | |||
9月15日(日) | ピアノ部門 中学校の部 | 9:40 | 10:00 | 14:10 | |
フルート部門 中学校の部 | 15:00 | 15:30 | |||
フルート部門 高校の部 | 15:50 | 17:00 | |||
9月16日(月・祝) | 声楽部門 高校の部 | 9:40 | 15:20 | 17:25 | |
声楽部門 大学の部 |
17:45 |
19:15 |
※日程・時程は、やむを得ない理由で変更することがあります。
本選
【会場】札幌コンサートホールKitara小ホール(札幌市中央区中島公園1-15)
開催日 | 部門・部 | 開場 | 開演(予定) | 終演(予定) | 参加者人数 |
10月19日(土) | ピアノ部門 小学校の部 | 10:00 | 10:30 | 13:20 | |
ピアノ部門 中学校の部 | 14:00 | 16:00 | |||
ピアノ部門 高校の部 | 16:30 | 17:45 | |||
10月20日(日) | フルート部門 | 10:00 | 10:30 | 12:55 | |
声楽部門 | 14:05 | 16:40 |
※日程・時程は、やむを得ない理由で変更することがあります。
北海道大会受賞記念コンサート
【開催日】2025年3月22日(土)・23日(日)
【会場】札幌コンサートホールKitara小ホール(札幌市中央区中島公園)
【お問い合わせ】
毎日新聞社北海道事業グループ(電話:011-281-5252 平日10時~18時)
全国大会
第78回全日本学生音楽コンクール全国大会 in 横浜
【会場】横浜みなとみらいホール小ホール(横浜市西区みなとみらい2-3-6)
開催日 | 部門 | 開場 | 開演(予定) | 終演(予定) |
11月28日(木) | フルート部門中学校の部 | 12:30 | 13:00 | 14:45 |
フルート部門高校の部 | 15:45 | 19:15 | ||
11月29日(金) | バイオリン部門高校の部 | 12:30 | 13:00 | 16:15 |
11月30日(土) | バイオリン部門小学校の部 | 10:30 | 11:00 | 13:15 |
バイオリン部門中学校の部 | 14:30 | 15:00 | 18:30 | |
12月1日(日) | ピアノ部門小学校の部 | 10:30 | 11:00 | 13:30 |
ピアノ部門中学校の部 | 14:30 | 15:00 | 18:15 | |
12月2日(月) | ピアノ部門高校の部 | 12:30 | 13:00 | 16:45 |
12月3日(火) | チェロ部門高校の部 | 10:00 | 10:30 | 13:15 |
チェロ部門大学の部 | 14:15 | 18:45 | ||
12月4日(水) | 声楽部門高校の部 | 12:30 | 13:00 | 15:00 |
声楽部門大学の部 | 16:00 | 18:00 |
※入場券:全席自由 3,000円
※前売券はチケットぴあ(Pコード:268‐906)にて発売中
※当日券は開演30分前から当日券売場にて発売予定
※日程は、やむを得ない理由で変更することがあります。
全国大会入賞記念・「生きる」若い命を支えるコンサート
【開催日】2025年1月13日(月・祝)
【会場】横浜みなとみらいホール大ホール(横浜西区みなとみらい2-3-6)
全国大会入賞者の中から選ばれた成績優秀者が演奏します。
「クラシック・ヨコハマ」(クラシック・ヨコハマ推進委員会、毎日新聞社、横浜市主催)の事業の一つとして開催します。