第70回(2016年)
ピアノ部門
小学校の部
1位 | 小原慎太郎 | 北海道・江別市立大麻東小学校6年 |
---|---|---|
2位 | 小野寺拓真 | 北海道・札幌市立新陵東小学校5年 |
3位 | 仲山晴香 | 東京・世田谷区立世田谷小学校5年 |
横浜市民賞 | 小野寺拓真 | 北海道・札幌市立新陵東小学校5年 |
中学校の部
1位 | 岸本隆之介 | 北海道・北嶺中学校2年 |
---|---|---|
2位 | 西本裕矢 | 埼玉・さいたま市立宮原中学校2年 |
3位 | 千葉百香 | 神奈川・横浜市立豊田中学校2年 |
馬場彩乃 | 東京・桐朋女子中学校2年 | |
髙杉美優 | 北海道・札幌市立前田中学校2年 | |
横浜市民賞 | 上原 悠 | 神奈川・慶応義塾普通部1年 |
高校の部
1位 | 桂田康紀 | 北海道・北海道北見北斗高等学校1年 |
---|---|---|
2位 | 山崎佑麻 | 東京・東京音楽大学付属高等学校2年 |
3位 | 岡安千尋 | 東京・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校2年 |
横浜市民賞 | 岡安千尋 | 東京・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校2年 |
バイオリン部門
小学校の部
1位 | 青山 暖 | 岡山・岡山市立吉備小学校6年 |
---|---|---|
2位 | 下水流杏佳 | 福岡・福岡市立西新小学校6年 |
3位 | 田中友梨 | シンガポール日本人学校小学部チャンギ校6年 |
横浜市民賞 | 山田雄万 | 神奈川・桐蔭学園小学部6年 |
中学校の部
1位 | 外村理紗 | 東京・吉祥女子中学校3年 |
---|---|---|
2位 | 落合真子 | 滋賀・大津市立青山中学校3年 |
髙橋愛輝 | 埼玉・春日部共栄中学校3年 | |
3位 | 佐藤綸花 | 愛知・名古屋市立冨士中学校2年 |
横浜市民賞 | 保谷愛茄 | 神奈川・慶応義塾湘南藤沢中等部2年 |
高校の部
1位 | 近藤さくら | 東京・東邦音楽大学附属東邦高等学校2年 |
---|---|---|
2位 | 武元佳穂 | 東京・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校1年 |
清水伶香 | 東京・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校1年 | |
3位 | 小林絵美里 | 東京・白百合学園高等学校2年 |
横浜市民賞 | 宮崎絢花 | 兵庫・県立西宮高等学校3年 |
声楽部門
高校の部
1位 | 竹内菜緒 | 岩手・県立不来方高等学校3年 |
---|---|---|
2位 | 西谷亮良 | 香川・県立坂出高等学校3年 |
3位 | 大髙レナ | 東京・東京音楽大学付属高等学校3年 |
横浜市民賞 | 大髙レナ | 東京・東京音楽大学付属高等学校3年 |
大学の部
1位 | 小川栞奈 | 東京・東京藝術大学大学院1年 |
---|---|---|
2位 | 小林美咲 | 愛知・県立芸術大学大学院2年 |
3位 | 高野百合絵 | 東京・東京音楽大学4年 |
横浜市民賞 | 高野百合絵 | 東京・東京音楽大学4年 |
フルート部門
中学校の部
1位 | 石川響一朗 | 佐賀・佐賀市立成章中学校3年 |
---|---|---|
2位 | 金巻明希 | 福井・福井大学教育学部附属中学校2年 |
3位 | 村上小夏 | 北海道・遠軽町立遠軽中学校1年 |
横浜市民賞 | 石川響一朗 | 佐賀・佐賀市立成章中学校3年 |
高校の部
1位 | 齋藤華香 | 愛知・県立明和高等学校1年 |
---|---|---|
2位 | 宮城 薫 | 福岡・県立育徳館高等学校2年 |
太田怜花 | 東京・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校1年 | |
3位 | 松岡 優 | 奈良・県立奈良高等学校3年 |
上畠由梨乃 | 東京・国立音楽大学附属高等学校1年 | |
横浜市民賞 | 齋藤華香 | 愛知・県立明和高等学校1年 |
チェロ部門
高校の部
1位 | 柴田花音 | 愛知・名古屋市立菊里高等学校2年 |
---|---|---|
2位 | 岩﨑弓夏 | 東京・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校1年 |
3位 | 泉 優志 | 東京・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校1年 |
横浜市民賞 | 柴田花音 | 愛知・名古屋市立菊里高等学校2年 |
大学の部
1位 | 佐山裕樹 | 東京・桐朋学園大学2年 |
---|---|---|
2位 | 安保有乃 | 東京・東京藝術大学2年 |
3位 | 金子遥亮 | 東京・桐朋学園大学3年 |
横浜市民賞 | 山梨浩子 | 東京・桐朋学園大学3年 |
第69回(2015年)
ピアノ部門
小学校の部
1位 | 森本隼太 | 京都・京都教育大学附属桃山小学校5年 |
---|---|---|
2位 | 岩本七音 | 北海道・札幌市立福住小学校5年 |
3位 | 小野寺拓真 | 北海道・札幌市立新陵東小学校4年 |
横浜市民賞 | 森本隼太 | 京都・京都教育大学附属桃山小学校5年 |
中学校の部
1位 | 稲垣拓己 | 岡山・倉敷市立東中学校2年 |
---|---|---|
2位 | 進藤実優 | 愛知・大府市立大府西中学校1年 |
3位 | 三田有輝也 | 北海道・札幌市立月寒中学校2年 |
横浜市民賞 | 進藤実優 | 愛知・大府市立大府西中学校1年 |
高校の部
1位 | 尼子裕貴 | 東京・桐朋女子高等学校音楽科1年 |
---|---|---|
2位 | 平間今日志郎 | 大阪・府立四條畷高等学校3年 |
3位 | 大野志門 | 広島・県立広島高等学校2年 |
波田紗也歌 | 愛知・県立明和高等学校音楽科1年 | |
横浜市民賞 | 平間今日志郎 | 大阪・府立四條畷高等学校3年 |
バイオリン部門
小学校の部
1位 | 中嶋美月 | 山梨・南アルプス市立豊小学校5年 |
---|---|---|
2位 | 平野友葵 | 北海道・札幌市立発寒西小学校5年 |
3位 | 大久保瑠名 | 東京・日本女子大学附属豊明小学校4年 |
横浜市民賞 | 平野友葵 | 北海道・札幌市立発寒西小学校5年 |
中学校の部
1位 | 戸澤采紀 | 東京・文京区立第九中学校3年 |
---|---|---|
2位 | 石川未央 | 兵庫・姫路市立東光中学校2年 |
3位 | 落合真子 | 滋賀・大津市立青山中学校2年 |
子安出穂 | 東京・中央区立晴海中学校3年 | |
横浜市民賞 | 戸澤采紀 | 東京・文京区立第九中学校3年 |
高校の部
1位 | 杉山和駿 | 東京・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校2年 |
---|---|---|
2位 | 島方 瞭 | 東京・桐朋女子高等学校音楽科3年 |
3位 | 高松亜衣 | 愛知・名古屋市立菊里高等学校音楽科2年 |
横浜市民賞 | 今川こころ | 大阪・相愛高等学校音楽科2年 |
声楽部門
高校の部
1位 | 三好優夏 | 香川・県立坂出高等学校音楽科3年 |
---|---|---|
間 聖次朗 | 東京・都立総合芸術高等学校音楽科3年 | |
2位 | 塩谷梨奈 | 長崎・活水高等学校2年 |
3位 | 奥平光音 | 青森・八戸聖ウルスラ学院高等学校音楽科3年 |
横浜市民賞 | 三好優夏 | 香川・県立坂出高等学校音楽科3年 |
大学の部
1位 | 水野友貴 | 東京・東京音楽大学大学院2年 |
---|---|---|
2位 | 谷口耕平 | 大阪・大阪音楽大学大学院2年 |
3位 | 岩美陽大 | 東京・東京音楽大学4年 |
横浜市民賞 | 水野友貴 | 東京・東京音楽大学大学院2年 |
フルート部門
中学校の部
1位 | 齋藤華香 | 愛知・名古屋市立萩山中学校3年 |
---|---|---|
2位 | 上畠由梨乃 | 東京・東大和市立第四中学校3年 |
3位 | 金巻明希 | 福井・福井大学教育地域科学部附属中学校1年 |
横浜市民賞 | 上畠由梨乃 | 東京・東大和市立第四中学校3年 |
高校の部
1位 | 脇坂 颯 | 兵庫・県立西宮高等学校音楽科1年 |
---|---|---|
2位 | 平塚七衣 | 東京・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校1年 |
3位 | 泉野有香 | 東京・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校3年 |
横浜市民賞 | 泉野有香 | 東京・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校3年 |
チェロ部門(東京大会のみ)
高校の部
1位 | 矢部優典 | 東京・桐朋女子高等学校音楽科3年 |
---|---|---|
2位 | 牟田口遥香 | 東京・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校1年 |
3位 | 石井奏 | 京都・京都市立京都堀川音楽高等学校2年 |
奨励賞 | 江口友理香 | 東京・桐朋女子高等学校音楽科3年 |
柴田花音 | 愛知・名古屋市立菊里高等学校音楽科1年 |
大学の部
1位 | 香月 麗 | 東京・桐朋学園大学ソリスト・ディプロマ・コース1年 |
---|---|---|
2位 | 諸岡拓見 | 京都・同志社大学4年 |
山根風仁 | 東京・東京藝術大学1年 | |
3位 | 北垣 彩 | 東京・東京藝術大学3年 |
奨励賞 | 佐山裕樹 | 東京・桐朋学園大学1年 |
濱田 遥 | 東京・桐朋学園大学1年 | |
芝内あかね | 大阪・相愛大学2年 |
第68回(2014年)
ピアノ部門
小学校の部
1位 | 進藤実優 | 愛知県・大府市立共長小学校6年 |
---|---|---|
2位 | 谷藤全 | 北海道・北海道教育大学附属函館小学校6年 |
3位 | 吉塚栞里 | 北海道・札幌市立藻岩小学校5年 |
横浜市民賞 | 進藤実優 | 愛知県・大府市立共長小学校6年 |
中学校の部
1位 | 荒川浩毅 | 北海道・札幌市立真駒内中学校1年 |
---|---|---|
2位 | 中山拓樹 | 北海道・札幌市立伏見中学校2年 |
3位 | 村上智則 | 愛媛県・愛媛大学教育学部附属中学校3年 |
横浜市民賞 | 荒川浩毅 | 北海道・札幌市立真駒内中学校1年 |
高校の部
1位 | 黒沼香恋 | 東京都・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校1年 |
---|---|---|
2位 | 吉田サハラ | 東京都・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校2年 |
3位 | 三上結衣 | 北海道・北海道札幌北高等学校2年 |
横浜市民賞 | 吉田サハラ | 東京都・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校2年 |
バイオリン部門
小学校の部
1位 | 巽千夏 | 三重県・三重大学教育学部附属小学校6年 |
---|---|---|
2位 | 中野りな | 東京都・聖ドミニコ学園小学校4年 |
3位 | 中嶋美月 | 山梨県・南アルプス市立豊小学校4年 |
横浜市民賞 | 巽千夏 | 三重県・三重大学教育学部附属小学校6年 |
中学校の部
1位 | 山影頼楓 | 東京都・世田谷区立芦花中学校3年 |
---|---|---|
2位 | 清水伶香 | 千葉県・松戸市立根木内中学校2年 |
三谷本太一 | 東京都・カナディアンインターナショナルスクール9年 | |
3位 | 森山まひる | 福岡県・北九州市立沖田中学校2年 |
横浜市民賞 | 真田大勢 | 神奈川県・慶応義塾普通部3年 |
高校の部
1位 | 大島理紗子 | 愛知県・名古屋市立菊里高等学校音楽科2年 |
---|---|---|
2位 | 柴田奏 | 愛知県・県立旭丘高等学校2年 |
3位 | 今城明日香 | 東京都・桐朋女子高等学校音楽科3年 |
横浜市民賞 | 後藤康 | 大分県・大分東明高等学校3年 |
声楽部門
高校の部
1位 | 足立歌音 | 東京都・帝京大学高等学校3年 |
---|---|---|
2位 | 渡邊美沙季 | 島根県・県立松江東高等学校3年 |
酒井真奈 | 愛知県・名古屋市立菊里高等学校音楽科3年 | |
3位 | 岩石智華子 | 神奈川県・桐蔭学園高等学校3年 |
横浜市民賞 | 足立歌音 | 東京都・帝京大学高等学校3年 |
大学の部
1位 | 相原里美 | 東京都・武蔵野音楽大学大学院2年 |
---|---|---|
2位 | 日隈葉子 | 大阪府・大阪音楽大学卒業 |
3位 | 市川敏雅 | 大阪府・大阪芸術大学大学院2年 |
横浜市民賞 | 日隈葉子 | 大阪府・大阪音楽大学卒業 |
フルート部門
中学校の部
1位 | 脇坂颯 | 兵庫県・宝塚市立光ガ丘中学校3年 |
---|---|---|
2位 | 古賀奏美 | 岡山県・岡山市立竜操中学校1年 |
3位 | 齋藤遥 | 東京都・文京区立音羽中学校1年 |
靏野帆香 | 長崎県・聖和女子学院中学校2年 | |
横浜市民賞 | 齋藤華香 | 愛知県・名古屋市立萩山中学校2年 |
高校の部
1位 | 清水伶 | 東京都・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校1年 |
---|---|---|
2位 | 山本英 | 東京都・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校1年 |
3位 | 園田賀家 | 東京都・東京音楽大学付属高等学校2年 |
横浜市民賞 | 園田賀家 | 東京都・東京音楽大学付属高等学校2年 |
チェロ部門(東京大会のみ)
高校の部
1位 | 森田啓佑 | 東京都・桐朋女子高等学校音楽科2年 |
---|---|---|
2位 | 山根風仁 | 高知県・土佐高等学校3年 |
3位 | 石井奏 | 京都府・京都市立京都堀川音楽高等学校1年 |
佐山裕樹 | 東京都・桐朋女子高等学校音楽科3年 | |
奨励賞 | 安保有乃 | 東京都・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校3年 |
下島万乃 | 東京都・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校2年 |
大学の部
1位 | 中西圭祐 | 東京都・東京藝術大学1年 |
---|---|---|
2位 | 蟹江慶行 | 東京都・東京藝術大学2年 |
3位 | 石崎美雨 | 東京都・東京藝術大学2年 |
奨励賞 | 稲本有彩 | 東京都・東京藝術大学3年 |
北垣彩 | 東京都・東京藝術大学2年 |
第67回(2013年)
ピアノ部門
小学校の部
1位 | 中村崇仁 | 東京都・淑徳小学校6年 |
---|---|---|
2位 | 三田有輝也 | 北海道・札幌市立月寒東小学校6年 |
3位 | 進藤実優 | 愛知県・大府市立共長小学校5年 |
横浜市民賞 | 進藤実優 | 愛知県・大府市立共長小学校5年 |
中学校の部
1位 | 太田糸音 | 大阪府・帝塚山学院中学校2年 |
---|---|---|
2位 | 沢田蒼梧 | 愛知県・東海中学校3年 |
3位 | 尼子裕貴 | 東京都・おおさわ学園三鷹市立第七中学校2年 |
横浜市民賞 | 石川奈々歩 | 愛知県・北名古屋市立熊野中学校1年 |
高校の部
1位 | 上原琢矢 | 長崎県・県立鳴滝高等学校1年 |
---|---|---|
2位 | 東海林茉奈 | 兵庫県・県立西宮高等学校音楽科2年 |
3位 | 水野貴文 | 愛知県・県立明和高等学校音楽科2年 |
横浜市民賞 | 上原琢矢 | 長崎県・県立鳴滝高等学校1年 |
バイオリン部門
小学校の部
1位 | 河井勇人 | 東京都・千代田区立番町小学校5年 |
---|---|---|
前田妃奈 | 大阪府・豊中市立豊島西小学校5年 | |
2位 | 小西健太郎 | 東京都・北区立滝野川小学校6年 |
巽 千夏 | 三重県・三重大学教育学部附属小学校5年 | |
3位 | 清水 咲 | 神奈川県・川崎市立鷺沼小学校5年 |
関口絢音 | 神奈川県・川崎市立南百合丘小学校4年 | |
横浜市民賞 | 河井勇人 | 東京都・千代田区立番町小学校5年 |
中学校の部
1位 | 大関万結 | 神奈川県・横浜市立上菅田中学校2年 |
---|---|---|
2位 | 古澤香理 | 神奈川県・横浜市立荏田南中学校3年 |
3位 | 東 亮汰 | 神奈川県・横浜市立中川中学校2年 |
横浜市民賞 | 東 亮汰 | 神奈川県・横浜市立中川中学校2年 |
高校の部
1位 | 宮﨑真莉子 | 東京都・桐朋女子高等学校音楽科2年 |
---|---|---|
2位 | 宮﨑真実子 | 東京都・桐朋女子高等学校音楽科2年 |
3位 | 柴田 奏 | 愛知県・県立旭丘高等学校1年 |
横浜市民賞 | 宮﨑真実子 | 東京都・桐朋女子高等学校音楽科2年 |
声楽部門
高校の部
1位 | 西田昂平 | 三重県・県立四日市南高等学校3年 |
---|---|---|
2位 | 山崎愛実 | 埼玉県・武蔵野音楽大学附属高等学校3年 |
3位 | 片倉 旭 | 鹿児島県・県立鶴丸高等学校3年 |
横浜市民賞 | 宮川優子 | 香川県・高松第一高等学校音楽科2年 |
大学の部
1位 | 斉戸英美子 | 大阪府・大阪音楽大学大学院1年 |
---|---|---|
2位 | 奥村育子 | 愛知県・県立芸術大学大学院2年 |
3位 | 川口真貴子 | 東京都・武蔵野音楽大学大学院1年 |
井出壮志朗 | 東京都・武蔵野音楽大学大学院2年 | |
横浜市民賞 | 梨谷桃子 | 大阪府・大阪音楽大学4年 |
フルート部門
中学校の部
1位 | 山本 英 | 滋賀県・大津市立志賀中学校3年 |
---|---|---|
2位 | 脇坂 颯 | 兵庫県・宝塚市立光ガ丘中学校2年 |
3位 | 北爪千尋 | 群馬県・伊勢崎市立第三中学校3年 |
横浜市民賞 | 類家千裕 | 北海道・札幌市立発寒中学校3年 |
高校の部
1位 | 鈴木美良乃 | 東京都・京華女子高等学校3年 |
---|---|---|
2位 | 久保田梨世 | 香川県・県立坂出高等学校音楽科3年 |
3位 | 石原怜奈 | 東京都・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校2年 |
横浜市民賞 | 堺 日和 | 北海道・東海大学付属第四高等学校2年 |
チェロ部門(東京大会のみ)
高校の部
1位 | 佐藤晴真 | 東京都・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校1年 |
---|---|---|
2位 | 水野優也 | 東京都・桐朋女子高等学校音楽科1年 |
3位 | 山根風仁 | 高知県・土佐高等学校2年 |
奨励賞 | 森田啓佑 | 東京都・桐朋女子高等学校音楽科1年 |
築地杏里 | 東京都・桐朋女子高等学校音楽科2年 | |
香月 麗 | 東京都・桐朋女子高等学校音楽科2年 |
大学の部
1位 | 藤原秀章 | 東京都・東京藝術大学1年 |
---|---|---|
2位 | 黒川実咲 | 東京都・桐朋学園大学4年 |
3位 | 小林幸太郎 | 東京都・桐朋学園大学音楽学部研究科1年 |
奨励賞 | 北垣 彩 | 東京都・東京藝術大学1年 |
伊石昂平 | 兵庫県・神戸大学1年 | |
稲本有彩 | 東京都・東京藝術大学2年 |
第66回(2012年)
ピアノ部門
小学校の部
1位 | 中山拓樹 | 北海道・札幌市立伏見小学校6年 |
---|---|---|
2位 | 西川響貴 | 鹿児島県・鹿児島市立原良小学校6年 |
3位 | 菊野惇之介 | 神奈川県・横浜市立神橋小学校6年 |
横浜市民賞 | 千葉百香 | 神奈川県・湘南白百合学園小学校4年 |
中学校の部
1位 | 黒田哲平 | 東京都・小金井市立緑中学校3年 |
---|---|---|
螺良浩一 | 栃木県・宇都宮大学教育学部附属中学校2年 | |
2位 | 竹澤勇人 | 北海道・札幌市立手稲中学校3年 |
3位 | 國廣菜々 | 神奈川県・日本女子大学附属中学校2年3年 |
横浜市民賞 | 竹澤勇人 | 北海道・札幌市立手稲中学校3年 |
高校の部
1位 | 新庄龍馬 | 北海道・北海道札幌北高等学校2年 |
---|---|---|
2位 | 金 悠里 | 東京都・桐朋女子高等学校音楽科2年 |
3位 | 宮里倫史 | 愛知県・県立明和高等学校音楽科2年 |
横浜市民賞 | 新庄龍馬 | 北海道・北海道札幌北高等学校2年 |
バイオリン部門
小学校の部
1位 | 水越菜生 | 愛知県・南山大学附属小学校6年 |
---|---|---|
2位 | 外村理紗 | 東京都・武蔵野東小学校5年 |
3位 | 河井勇人 | 東京都・千代田区立番町小学校4年 |
横浜市民賞 | 河井勇人 | 東京都・千代田区立番町小学校4年 |
中学校の部
1位 | 吉田 南 | 奈良県・天理中学校2年 |
---|---|---|
2位 | 福田廉之介 | 岡山県・赤磐市立桜が丘中学校1年 |
3位 | 三澤響果 | 東京都・多摩市立和田中学校2年 |
横浜市民賞 | 福田廉之介 | 岡山県・赤磐市立桜が丘中学校1年 |
高校の部
1位 | 内尾文香 | 大阪府・府立北千里高等学校1年 |
---|---|---|
2位 | 飛田和華 | 東京都・桐朋女子高等学校音楽科2年 |
3位 | 福田俊一郎 | 東京都・玉川学園高等部3年 |
横浜市民賞 | 内尾文香 | 大阪府・府立北千里高等学校1年 |
声楽部門
高校の部
1位 | 鈴木美郷 | 北海道・北星学園女子高等学校3年 |
---|---|---|
2位 | 山田晃也 | 鹿児島県・県立松陽高等学校3年 |
3位 | 寺島弘城 | 香川県・県立坂出高等学校音楽科3年 |
横浜市民賞 | 山田晃也 | 鹿児島県・県立松陽高等学校3年 |
大学の部
1位 | 野々村彩乃 | 大阪府・大阪音楽大学3年 |
---|---|---|
2位 | 加藤菜子 | 東京都・東京藝術大学大学院1年 |
3位 | 中山美紀 | 東京都・東京藝術大学3年 |
横浜市民賞 | 城村紗智 | 東京都・東京音楽大学大学院1年 |
フルート部門
中学校の部
1位 | 清水 伶 | 東京都・東京学芸大学附属竹早中学校2年 |
---|---|---|
2位 | 大道詠亮 | 福井県・勝山市立勝山南部中学校3年 |
3位 | 山本 英 | 滋賀県・大津市立志賀中学校2年 |
横浜市民賞 | 脇坂 颯 | 兵庫県・宝塚市立光ガ丘中学校1年 |
高校の部
1位 | 大竹菜緒 | 東京都・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校2年 |
---|---|---|
2位 | 中村悦子 | 京都府・京都市立京都堀川音楽高等学校3年 |
3位 | 宮本颯斗 | 福井県・県立武生高等学校3年 |
横浜市民賞 | 工藤美幸 | 東京都・東京音楽大学付属高等学校2年 |
チェロ部門(東京大会のみ)
高校の部
1位 | グレイ理沙 | 東京都・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校3年 |
---|---|---|
2位 | 濱田遥 | 東京都・桐朋女子高等学校音楽科1年 |
平田幸恵 | 東京都・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校2年 | |
3位 | 香月麗 | 東京都・桐朋女子高等学校音楽科1年 |
奨励賞 | 佐山裕樹 | 東京都・桐朋女子高等学校音楽科1年 |
山根風仁 | 高知県・土佐高等学校1年 |
大学の部
1位 | 櫃本瑠音 | 京都府・京都市立芸術大学1年 |
---|---|---|
2位 | 西方正輝 | 東京都・東京藝術大学大学院2年 |
鎌田茉莉子 | 東京都・桐朋学園大学4年 | |
3位 | 黒川実咲 | 東京都・桐朋学園大学3年 |
奨励賞 | 横田誠治 | 東京都・桐朋学園大学3年 |
小林幸太郎 | 東京都・桐朋学園大学4年 |
第65回(2011年)
ピアノ部門
小学校の部
1位 | 山本大誠 | 静岡県・静岡大学教育学部附属浜松小学校6年 |
---|---|---|
2位 | 波田紗也歌 | 愛知県・半田市立半田小学校6年 |
井関花 | 兵庫県・神戸海星女子学院小学校6年 | |
3位 | 石川美羽 | 東京都・日本女子大学附属豊明小学校6年 |
横浜市民賞 | 波田紗也歌 | 愛知県・半田市立半田小学校6年 |
中学校の部
1位 | 尾城杏奈 | 神奈川県・北鎌倉女子学園中学校2年 |
---|---|---|
2位 | 上原琢矢 | 長崎県・長崎市立西泊中学校2年 |
3位 | 住田琴海 | 広島県・広島女学院中学校3年 |
横浜市民賞 | 市橋茉莉 | 愛知県・一宮市立木曽川中学校2年 |
高校の部
1位 | 高尾奏之介 | 千葉県・千葉県立東葛飾高等学校1年 |
---|---|---|
2位 | 佐野峻司 | 北海道・北海道札幌南高等学校2年 |
山西遼 | 東京都・桐朋女子高等学校音楽科2年 | |
3位 | 佐藤元洋 | 東京都・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校3年 |
太田沙耶 | 愛知県・愛知県立明和高等学校音楽科2年 | |
横浜市民賞 | 山西遼 | 東京都・桐朋女子高等学校音楽科2年 |
バイオリン部門
小学校の部
1位 | 安田理沙 | 愛知県・名古屋市立伊勝小学校6年 |
---|---|---|
2位 | 東亮汰 | 神奈川県・横浜市立中川小学校6年 |
清水健太郎 | 東京都・小平市立小平第十一小学校6年 | |
3位 | 山影頼楓 | 東京都・むさしの学園小学校6年 |
横浜市民賞 | 東亮汰 | 神奈川県・横浜市立中川小学校6年 |
中学校の部
1位 | 北田千尋 | 広島県・安田女子中学校3年 |
---|---|---|
2位 | 石塚アレクサンダー | 東京都・青山学院中等部2年 |
3位 | 郡司菜月 | 福岡県・中間市立中間東中学校2年 |
横浜市民賞 | 菊野凜太郎 | 神奈川県・横浜市立六角橋中学校1年 |
高校の部
1位 | 土井遥 | 東京都・筑波大学附属高等学校1年 |
---|---|---|
2位 | 上野明子 | 東京都・桐朋女子高等学校音楽科3年 |
西川鞠子 | 大阪府・相愛高等学校2年 | |
3位 | 大内遥 | 東京都・桐朋女子高等学校1年 |
横浜市民賞 | 西川鞠子 | 大阪府・相愛高等学校2年 |
声楽部門
高校の部
1位 | 高野百合絵 | 東京都・東京音楽大学付属高等学校3年 |
---|---|---|
2位 | 縄田舞奈 | 長崎県・聖和女子学院高等学校3年 |
3位 | 舩木巧 | 北海道・北海道札幌旭丘高等学校3年 |
横浜市民賞 | 木原理菜 | 愛媛県・愛光高等学校3年 |
大学の部
1位 | 鳥谷尚子 | 東京都・武蔵野音楽大学大学院2年 |
---|---|---|
2位 | 川島沙耶 | 北海道・北海道教育大学大学院2年 |
3位 | 鈴木玲奈 | 東京都・東京音楽大学大学院1年 |
横浜市民賞 | 正木実季 | 愛知県・愛知県立芸術大学大学院1年 |
フルート部門
中学校の部
1位 | 石崎彩夏 | 新潟県・新潟市立関屋中学校2年 |
---|---|---|
2位 | 清水伶 | 東京都・東京学芸大学附属竹早中学校1年 |
3位 | 菅田采希 | 香川県・香川大学教育学部附属高松中学校3年 |
横浜市民賞 | 石崎彩夏 | 新潟県・新潟市立関屋中学校2年 |
高校の部
1位 | 五十嵐冬馬 | 東京都・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校3年 |
---|---|---|
2位 | 中村悦子 | 京都府・京都市立京都堀川音楽高等学校2年 |
3位 | 八木瑛子 | 東京都・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校2年 |
横浜市民賞 | 五十嵐冬馬 | 東京都・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校3年 |
チェロ部門(東京大会のみ)
高校の部
1位 | 笹沼樹 | 桐朋女子高等学校音楽科2年 |
---|---|---|
2位 | 上野通明 | 桐朋女子高等学校音楽科1年 |
3位 | グレイ理沙 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校2年 |
櫃本瑠音 | 京都市立京都堀川音楽高校3年 |
大学の部
1位 | 上村文乃 | 桐朋学園大学ソリストディプロマコース3年 |
---|---|---|
2位 | 山本直輝 | 東京藝術大学3年 |
3位 | 西方正輝 | 東京藝術大学大学院1年 |
第64回(2010年)
ピアノ部門
小学校の部
1位 | 藤田 真央 | 埼玉県・さいたま市立指扇小学校6年 |
---|---|---|
2位 | 太田 糸音 | 大阪府・帝塚山学院小学校5年 |
3位 | 山内 佑紀恵 | 北海道・江別市立大麻西小学校6年 |
横浜市民賞 | 藤田 真央 | 埼玉県・さいたま市立指扇小学校6年 |
中学校の部
1位 | 片山 柊 | 北海道・札幌大谷中学校2年 |
---|---|---|
2位 | 吉田 サハラ | 島根県・松江市立第一中学校1年 |
3位 | 杉本 沙織 | 大阪府・大阪信愛女学院中学校2年 |
横浜市民賞 | 宮里 倫史 | 三重県・鈴鹿市立白鳥中学校3年 |
高校の部
1位 | 竹田 理琴乃 | 石川県・遊学館高等学校2年 |
---|---|---|
2位 | 久末 航 | 滋賀県・滋賀県立膳所高等学校1年 |
3位 | 田所光之マルセル | 愛知県・名古屋市立菊里高等学校音楽科2年 |
高倉 圭吾 | 北海道・北海道札幌南高等学校1年 | |
横浜市民賞 | 神谷 悠生 | 東京都・桐朋女子高等学校音楽科1年 |
バイオリン部門
小学校の部
1位 | 吉田 南 | 奈良県・天理小学校6年 |
---|---|---|
2位 | 安田 理沙 | 愛知県・名古屋市立伊勝小学校5年 |
3位 | 古澤 香理 | 神奈川県・横浜市立つづきの丘小学校6年 |
横浜市民賞 | 安田 理沙 | 愛知県・名古屋市立伊勝小学校5年 |
中学校の部
1位 | 徳田 真侑 | 愛知県・長久手町立南中学校3年 |
---|---|---|
2位 | 土井 遥 | 東京都・筑波大学附属中学校3年 |
3位 | 中村 友希乃 | 兵庫県・西宮市立大社中学校3年 |
横浜市民賞 | 中村 友希乃 | 兵庫県・西宮市立大社中学校3年 |
高校の部
1位 | 松岡 井菜 | 大阪府・相愛高等学校2年 |
---|---|---|
2位 | 桐原 宗生 | 東京都・桐朋女子高等学校音楽科3年 |
3位 | 大久保 良明 | 山梨県・甲府湯田高等学校音楽家3年 |
3位 | 加藤 周作 | 東京都・東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校1年 |
横浜市民賞 | 杉谷 悠 | 大阪府・相愛高等学校3年 |
声楽部門
高校の部
1位 | 谷口 まりや | 宮崎県・宮崎県立宮崎西高等学校2年 |
---|---|---|
2位 | 川田 直輝 | 東京都・国立音楽大学附属高等学校3年 |
3位 | 大平 リリー | 北海道・北海道インターナショナルスクール今年度卒業 |
横浜市民賞 | 谷口 まりや | 宮崎県・宮崎県立宮崎西高等学校2年 |
大学・一般の部
1位 | 林 佑子 | 大阪府・大阪音楽大学4年 |
---|---|---|
